鹏鼎微科技有限公司
I.高性能RISC CPU
A.增加到49条指令
B.指令周期可选:1T / 2T / 4T
1.8MHz, VDD ≥ 1.9V
2.16MHz, VDD ≥ 2.7V
C.存储架构
1.程序ROM: 10k x 14 bits
2.数据RAM: 1k x 8 bits
3.数据EEPROM: 128 x 8 bits
4.扇区程序代码保护(扇区=1k x 14bits)
5.支持IAP,VDD ≥ 2.7V
D.16层硬件堆栈
II.特殊单片机特性
A.工作温度范围:-40─85 °C
B.宽工作电压范围:1.9─5.5 V
C.时钟源
1.两个内部时钟
2.16M高速高精度HIRC
3.32k低速低功耗LIRC
4.晶体振荡器和外部时钟输入
5.晶体时钟缺失检测
6.晶体时钟配置下的双速时钟启动
7.慢时钟周期测量
D.带7位预分频的16位看门狗,时钟源可选
E.上电复位延时计数器
F.低功耗模式SLEEP
1.系统时钟可选择保持运行或关闭
G.低电压复位LVR:
1.2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.6, 4.1V
H.低电压检测LVD:
1.内部电压:2.0, 2.4, 2.8, 3.0, 3.6, 4.0V
2.或检测外部输入,可当比较器用
I.支持ISP和在线调试OCD
1.3个硬件断点
2.软复位,单步,暂停,跳跃等
J.封装形式: SOP8, MSOP10, SOP16, SOP20, TSSOP20, QFN20
III.外设特性
A.GPIO
1.18个方向独立控制的管脚
2.18个上拉独立控制的管脚
3.18个下拉独立控制的管脚
4.18个唤醒管脚:边沿或电平检测
5.ADC输入通道:AN0~AN6,运放输出
6.外部复位管脚:PC0
7.PORTA可编程源电流:4/29mA@5V
8.PORTB可编程源电流:8/29mA@5V
9.PORTC可编程源电流:4/8/29mA@5V
10.18个可编程灌电流:max. 61mA@5V
11.支持管脚第二功能的重映射
B.通信接口
1.2 x UART
2.1 x I2C,主从机
3.1 x SPI,主从机,支持归零码调制
C.1个12位的SAR ADC
1.6个外部通道+ 1个1/4VDD通道+ OP1OUT
2.内部参考电压:VDD, 0.5V, 2V, 3V
3.外部参考:VREFP,VREFN
4.手动和自动触发方式
5.支持延时触发
D.1 x集成运放,支持失调校准
E.TIM1-16bit
1.带16位预分频的16位定时器
2.自动重载
3.时钟源:系统时钟,HIRC以及倍频时钟(晶体或HIRC的二倍频),LIRC
4.周期、占空比寄存器双缓冲设计
5.4个独立的捕捉/比较/PWM通道
6.支持沿对齐,中心对齐,单次脉冲模式
7.3组带死区控制的互补PWM输出
8.前沿消隐及故障刹车控制
F.TIM2-16bit
1.带15位预分频的16位定时器
2.自动重载
3.时钟源:系统时钟,HIRC以及倍频时钟(晶体或HIRC的二倍频),LIRC
4.周期、占空比寄存器双缓冲设计
5.3个独立的捕捉/比较/PWM通道
G.TIM4-8bit,带8bit预分频的基本定时器,时钟源可选
脚位图:
	 
 
SOP8脚位
	 
 
SOP16脚位
	 
 
SOP20, TSSOP20脚位
	 
 
QFN20脚位
注:
1. PD81F10x无运放(OP0),PD81F10x只有UART1,PD84F10x有UART1和UART2;
2.UART1_RX和UART1_TX可以互换,UART2_RX和UART2_TX可以互换。
	
以下为芯片管脚的详细描述:
| SOP20 | Pin name | Type | INT input | Main func. | Default AF | 
| 1 | PA5/LVDOUT/TIM2_CH1/UART1_CK/OP0P | IO | √ | PA5 | TIM2_CH1 | 
| LVDOUT,LVD电平输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM2_CH1,TIM2 PWM通道1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART1_CK同步模式下的时钟输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| OP0P运放0正相输入端 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 2 | PA6/AN3/UART1_TX/OP0N/[AT0] | IO | √ | PA6 | UART1_TX | 
| AN3,ADC输入通道3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART1_TX,UART1发送数据输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| OP0N运放0反相输入端 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| AT0,内部测试管脚0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 3 | PA7/AN4/[CLKO]/[TIM1_CH4]/UART1_RX/ ELVD0/OP0OUT/[AT1]/[UART2_TX] | IO | √ | PA7 | UART1_RX | 
| AN4,ADC输入通道4 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| CLKO,内部时钟输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH4 TIM1 PWM通道4 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART1_RX,UART1接收数据输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| ELVD0,外部LVD检测输入0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| OP0OUT运放0输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| AT1,内部测试管脚1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART2_TX,UART2接收数据输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 4 | PC0/AN5/MCLRB/TIM1_CH1N/ELVD1 | IO | √ | PC0 | TIM1_CH1N | 
| AN5,ADC输入通道5 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| MCLRB,外部复位输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH1N,TIM1 PWM通道1反相输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| ELVD1,外部LVD检测输入1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 5 | PC1/OSC1/[SPI_MISO]/ELVD2 | IO | √ | PC1 | SPI_MISO | 
| OSC1,晶体管脚1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| SPI_MISO SPI主机输入从机输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| ELVD2,外部LVD检测输入2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 6 | PB7/OSC2/[SPI_MOSI]/ELVD3 | IO | √ | PB7 | SPI_MOSI | 
| OSC2,晶体管脚2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| SPI_MOSI SPI主机输出从机输入(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| ELVD3,外部LVD检测输入3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 7 | GND | Ground | — | Ground | |
| 8 | PB6/AN6/I2C_SDA/[UART1_TX]/ISPDAT | IO | √ | PB6 | UART1_TX | 
| AN6,ADC输入通道6 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| ISPDAT,ISP数据IO | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| I2C_SDA I2C数据线(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART1_TX,UAR1T数据输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 9 | VDD | Supply | — | Power | |
| 10 | PB5/[LVDOUT]/TIM2_CH3/SPI_NSS/UART2_RX | IO | √ | PB5 | UART2_RX | 
| LVDOUT,LVD电平输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM2_CH3,TIM2 PWM通道3输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| SPI_NSS SPI片选端 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART2_RX UART2数据输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| SOP20 | Pin name | Type | INT input | Main func. | Default AF | 
| 11 | PB4/ [LVDOUT]/I2C_SDA/TIM1_BKIN/ UART2_TX UART2数据输出 | IO | √ | PB4 | UART2_TX | 
| LVDOUT,LVD电平输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| I2C_SDA I2C数据端 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_BKIN,TIM1刹车输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART2_RX UART2数据输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 12 | PB3/[LVDOUT]/I2C_SCL/[ADC_ETR]/TIM1_ETR/ UART2_CK | IO | √ | PB3 | UART2_CK | 
| LVDOUT,LVD电平输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| I2C_SCL I2C时钟端 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| ADC_ETR,ADC外部触发输入(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_ETR,TIM1外部触发输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART2_CK UART2时钟 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 13 | PB2/TIM1_CH3/[SPI_SCK]/[TIM1_CHIN] | IO | √ | PB2 | TIM1_CH3 | 
| TIM1_CH3,TIM1 PWM通道3输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| SPI_SCK SPI时钟(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH1N,TIM1 PWM通道1反相输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 14 | PB1/AN0/TIM1_CH4/CLKO/TIM1_CH2N | IO | √ | PB1 | TIM1_CH2N | 
| AN0,ADC输入通道0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH4,TIM1 PWM通道4输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| CLKO,内部时钟输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH2N,TIM1 PWM通道2反相输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 15 | PB0/[TIM1_CH2]/SPI_CK/TIM1_CH3N/[TIM2_CH1] | IO | √ | PB0 | TIM1_CH3N | 
| TIM1_CH2,TIM1 PWM通道2输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| SPI_SCK SPI时钟 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH3N,TIM1 PWM通道3反相输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM2_CH1,TIM2 PWM通道1输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 16 | PA0/SPI_MOSI/TIM1_CH1/VREFN | IO | √ | PA0 | TIM1_CH1 | 
| SPI_MOSI SPI主机输出从机输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH1,TIM1 PWM通道1输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| VREFN,ADC外部负参考输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 17 | PA1/SPI_MISO//TIM1_CH2/VREFP | IO | √ | PA1 | TIM1_CH2 | 
| SPI_MISO SPI主机输入从机输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH2,TIM1 PWM通道2输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| VERFP,ADC外部正参考输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 18 | PA2 /[TIM1_CH4]/[I2C_SCL]/[UART1_RX]/ISPCK | IO | √ | PA2 | UART1_RX | 
| ISPCK,ISP时钟输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM1_CH4 TIM1 PWM4通道(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| I2C_SCL I2C时钟端(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART1_RX,UART1数据输入(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 19 | PA3/AN1/[TIM2_CH3]/[UART2_TX] | IO | √ | PA3 | AN1 | 
| AN1,ADC输入通道1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM2_CH3,TIM2 PWM通道3输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART2_TX,UART2数据输出(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 20 | PA4/AN2/TIM2_CH2/ADC_ETR/[UART2_RX] | IO | √ | PA4 | ADC_ETR | 
| AN2,ADC输入通道2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| TIM2_CH2,TIM2 PWM通道2输出 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| ADC_ETR,ADC外部触发输入 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| UART2_RX,UART2数据输入(重映射) | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |